United States · 1449 AH
Ramadan Timetable — New York
Ramadan 1449 AH timetable using the Islamic Society of North America (ISNA) method.
| Day | Gregorian | Suhoor ends | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2028-01-28 | 05:51 | 17:08 |
| 2 | 2028-01-29 | 05:51 | 17:09 |
| 3 | 2028-01-30 | 05:50 | 17:11 |
| 4 | 2028-01-31 | 05:49 | 17:12 |
| 5 | 2028-02-01 | 05:48 | 17:13 |
| 6 | 2028-02-02 | 05:48 | 17:14 |
| 7 | 2028-02-03 | 05:47 | 17:16 |
| 8 | 2028-02-04 | 05:46 | 17:17 |
| 9 | 2028-02-05 | 05:45 | 17:18 |
| 10 | 2028-02-06 | 05:44 | 17:19 |
| 11 | 2028-02-07 | 05:43 | 17:21 |
| 12 | 2028-02-08 | 05:42 | 17:22 |
| 13 | 2028-02-09 | 05:41 | 17:23 |
| 14 | 2028-02-10 | 05:40 | 17:24 |
| 15 | 2028-02-11 | 05:39 | 17:26 |
| 16 | 2028-02-12 | 05:38 | 17:27 |
| 17 | 2028-02-13 | 05:37 | 17:28 |
| 18 | 2028-02-14 | 05:36 | 17:29 |
| 19 | 2028-02-15 | 05:34 | 17:30 |
| 20 | 2028-02-16 | 05:33 | 17:32 |
| 21 | 2028-02-17 | 05:32 | 17:33 |
| 22 | 2028-02-18 | 05:31 | 17:34 |
| 23 | 2028-02-19 | 05:29 | 17:35 |
| 24 | 2028-02-20 | 05:28 | 17:36 |
| 25 | 2028-02-21 | 05:27 | 17:38 |
| 26 | 2028-02-22 | 05:26 | 17:39 |
| 27 | 2028-02-23 | 05:24 | 17:40 |
| 28 | 2028-02-24 | 05:23 | 17:41 |
| 29 | 2028-02-25 | 05:21 | 17:42 |
| 30 | 2028-02-26 | 05:20 | 17:43 |
Local mosques may use local adjustments. Follow your community when applicable.
Estimated start (tabular calendar): 2028-01-28.