Saudi Arabia · 1449 AH
Ramadan Timetable — Riyadh
Ramadan 1449 AH timetable using the Umm al-Qura, Makkah method.
| Day | Gregorian | Suhoor ends | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2028-01-28 | 05:16 | 17:35 |
| 2 | 2028-01-29 | 05:16 | 17:36 |
| 3 | 2028-01-30 | 05:16 | 17:37 |
| 4 | 2028-01-31 | 05:16 | 17:37 |
| 5 | 2028-02-01 | 05:15 | 17:38 |
| 6 | 2028-02-02 | 05:15 | 17:39 |
| 7 | 2028-02-03 | 05:15 | 17:39 |
| 8 | 2028-02-04 | 05:14 | 17:40 |
| 9 | 2028-02-05 | 05:14 | 17:41 |
| 10 | 2028-02-06 | 05:13 | 17:42 |
| 11 | 2028-02-07 | 05:13 | 17:42 |
| 12 | 2028-02-08 | 05:13 | 17:43 |
| 13 | 2028-02-09 | 05:12 | 17:44 |
| 14 | 2028-02-10 | 05:12 | 17:44 |
| 15 | 2028-02-11 | 05:11 | 17:45 |
| 16 | 2028-02-12 | 05:11 | 17:45 |
| 17 | 2028-02-13 | 05:10 | 17:46 |
| 18 | 2028-02-14 | 05:09 | 17:47 |
| 19 | 2028-02-15 | 05:09 | 17:47 |
| 20 | 2028-02-16 | 05:08 | 17:48 |
| 21 | 2028-02-17 | 05:08 | 17:49 |
| 22 | 2028-02-18 | 05:07 | 17:49 |
| 23 | 2028-02-19 | 05:06 | 17:50 |
| 24 | 2028-02-20 | 05:06 | 17:50 |
| 25 | 2028-02-21 | 05:05 | 17:51 |
| 26 | 2028-02-22 | 05:04 | 17:51 |
| 27 | 2028-02-23 | 05:03 | 17:52 |
| 28 | 2028-02-24 | 05:03 | 17:53 |
| 29 | 2028-02-25 | 05:02 | 17:53 |
| 30 | 2028-02-26 | 05:01 | 17:54 |
Local mosques may use local adjustments. Follow your community when applicable.
Estimated start (tabular calendar): 2028-01-28.