Skip to content
QiblaWeb

باكستان · 1449 AH

إمساكية رمضان — كراتشي

إمساكية رمضان 1449 هـ بحسب طريقة جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي.

اليوم التاريخ الميلادي الإمساك الإفطار (المغرب)
1 2028-01-28 05:57 18:14
2 2028-01-29 05:57 18:14
3 2028-01-30 05:57 18:15
4 2028-01-31 05:57 18:16
5 2028-02-01 05:56 18:17
6 2028-02-02 05:56 18:17
7 2028-02-03 05:56 18:18
8 2028-02-04 05:55 18:19
9 2028-02-05 05:55 18:19
10 2028-02-06 05:54 18:20
11 2028-02-07 05:54 18:21
12 2028-02-08 05:54 18:21
13 2028-02-09 05:53 18:22
14 2028-02-10 05:53 18:23
15 2028-02-11 05:52 18:23
16 2028-02-12 05:52 18:24
17 2028-02-13 05:51 18:25
18 2028-02-14 05:50 18:25
19 2028-02-15 05:50 18:26
20 2028-02-16 05:49 18:26
21 2028-02-17 05:49 18:27
22 2028-02-18 05:48 18:28
23 2028-02-19 05:47 18:28
24 2028-02-20 05:47 18:29
25 2028-02-21 05:46 18:29
26 2028-02-22 05:45 18:30
27 2028-02-23 05:44 18:31
28 2028-02-24 05:44 18:31
29 2028-02-25 05:43 18:32
30 2028-02-26 05:42 18:32

قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.

بداية رمضان (تقدير حسابي): 2028-01-28.

منهجية الحسابات

← إمساكية رمضان