الأردن · 1449 AH
إمساكية رمضان — الزرقاء
إمساكية رمضان 1449 هـ بحسب طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL).
| اليوم | التاريخ الميلادي | الإمساك | الإفطار (المغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2028-01-28 | 06:08 | 18:05 |
| 2 | 2028-01-29 | 06:07 | 18:06 |
| 3 | 2028-01-30 | 06:07 | 18:07 |
| 4 | 2028-01-31 | 06:06 | 18:08 |
| 5 | 2028-02-01 | 06:06 | 18:09 |
| 6 | 2028-02-02 | 06:05 | 18:10 |
| 7 | 2028-02-03 | 06:05 | 18:11 |
| 8 | 2028-02-04 | 06:04 | 18:12 |
| 9 | 2028-02-05 | 06:04 | 18:13 |
| 10 | 2028-02-06 | 06:03 | 18:13 |
| 11 | 2028-02-07 | 06:02 | 18:14 |
| 12 | 2028-02-08 | 06:02 | 18:15 |
| 13 | 2028-02-09 | 06:01 | 18:16 |
| 14 | 2028-02-10 | 06:00 | 18:17 |
| 15 | 2028-02-11 | 06:00 | 18:18 |
| 16 | 2028-02-12 | 05:59 | 18:19 |
| 17 | 2028-02-13 | 05:58 | 18:20 |
| 18 | 2028-02-14 | 05:57 | 18:21 |
| 19 | 2028-02-15 | 05:56 | 18:21 |
| 20 | 2028-02-16 | 05:56 | 18:22 |
| 21 | 2028-02-17 | 05:55 | 18:23 |
| 22 | 2028-02-18 | 05:54 | 18:24 |
| 23 | 2028-02-19 | 05:53 | 18:25 |
| 24 | 2028-02-20 | 05:52 | 18:26 |
| 25 | 2028-02-21 | 05:51 | 18:26 |
| 26 | 2028-02-22 | 05:50 | 18:27 |
| 27 | 2028-02-23 | 05:49 | 18:28 |
| 28 | 2028-02-24 | 05:48 | 18:29 |
| 29 | 2028-02-25 | 05:47 | 18:30 |
| 30 | 2028-02-26 | 05:46 | 18:30 |
قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.
بداية رمضان (تقدير حسابي): 2028-01-28.