المملكة المتحدة · 1448 AH
إمساكية رمضان — برمنغهام
إمساكية رمضان 1448 هـ بحسب طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL).
| اليوم | التاريخ الميلادي | الإمساك | الإفطار (المغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-08 | 05:41 | 17:07 |
| 2 | 2027-02-09 | 05:40 | 17:08 |
| 3 | 2027-02-10 | 05:38 | 17:10 |
| 4 | 2027-02-11 | 05:36 | 17:12 |
| 5 | 2027-02-12 | 05:35 | 17:14 |
| 6 | 2027-02-13 | 05:33 | 17:16 |
| 7 | 2027-02-14 | 05:31 | 17:18 |
| 8 | 2027-02-15 | 05:30 | 17:20 |
| 9 | 2027-02-16 | 05:28 | 17:22 |
| 10 | 2027-02-17 | 05:26 | 17:24 |
| 11 | 2027-02-18 | 05:24 | 17:26 |
| 12 | 2027-02-19 | 05:22 | 17:27 |
| 13 | 2027-02-20 | 05:20 | 17:29 |
| 14 | 2027-02-21 | 05:18 | 17:31 |
| 15 | 2027-02-22 | 05:16 | 17:33 |
| 16 | 2027-02-23 | 05:14 | 17:35 |
| 17 | 2027-02-24 | 05:12 | 17:37 |
| 18 | 2027-02-25 | 05:10 | 17:39 |
| 19 | 2027-02-26 | 05:08 | 17:41 |
| 20 | 2027-02-27 | 05:06 | 17:42 |
| 21 | 2027-02-28 | 05:03 | 17:44 |
| 22 | 2027-03-01 | 05:01 | 17:46 |
| 23 | 2027-03-02 | 04:59 | 17:48 |
| 24 | 2027-03-03 | 04:57 | 17:50 |
| 25 | 2027-03-04 | 04:55 | 17:52 |
| 26 | 2027-03-05 | 04:52 | 17:53 |
| 27 | 2027-03-06 | 04:50 | 17:55 |
| 28 | 2027-03-07 | 04:48 | 17:57 |
| 29 | 2027-03-08 | 04:45 | 17:59 |
| 30 | 2027-03-09 | 04:43 | 18:01 |
قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.
بداية رمضان (تقدير حسابي): 2027-02-08.