الولايات المتحدة
أوقات الصلاة — دالاس
أوقات الصلاة لليوم بالطريقة الافتراضية لـدالاس: المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA).
- الفجر05:10
- الشروق06:27
- الظهر13:24
- العصر17:05
- المغرب20:18
- العشاء21:36
قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.
نحتاج موقعك
نستخدم موقعك فقط لحساب أوقات الصلاة واتجاه القبلة بدقة. بشكل افتراضي يبقى موقعك الدقيق داخل المتصفح ولا يحفظه QiblaWeb.
مقارنة طرق الحساب
لماذا تختلف أوقات الفجر والعشاء بين الطرق؟ لأن كل هيئة إسلامية تتبنّى زاوية شمس مختلفة. هذه نتائج اليوم لـدالاس حسب الطرق الخمس الأكثر اعتماداً.
| الطريقة | النطاق | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | زاوية الفجر/العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة العالم الإسلامي (MWL) | افتراضي عالمي | 04:52 | 06:27 | 13:24 | 17:05 | 20:18 | 21:47 | 18° / 17° |
| المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA) الافتراضية | أمريكا الشمالية | 05:10 | 06:27 | 13:24 | 17:05 | 20:18 | 21:36 | 15° / 15° |
| أم القرى، مكة المكرمة | المملكة العربية السعودية | 04:49 | 06:27 | 13:23 | 17:05 | 20:18 | 21:48 | 18.5° / 90 د بعد المغرب |
| الهيئة المصرية العامة للمساحة | مصر وشمال أفريقيا | 04:43 | 06:27 | 13:24 | 17:05 | 20:18 | 21:50 | 19.5° / 17.5° |
| جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي | باكستان والهند | 04:52 | 06:27 | 13:24 | 17:05 | 20:18 | 21:53 | 18° / 18° |
يجب اعتماد الطريقة التي يستخدمها مسجدك المحلي. الزاوية تعني درجة انخفاض الشمس تحت الأفق عند دخول الوقت.
صلاة العصر: المذهب الشافعي والمذهب الحنفي
يحسب المذهب الجمهوري (الشافعي والمالكي والحنبلي) دخول العصر عندما يصبح ظل الجسم مساوياً لطوله الأصلي، والمذهب الحنفي عندما يصبح ضعف طوله. لـدالاس اليوم:
يمكنك تغيير المذهب من أعلى الصفحة. القيمة الافتراضية تتبع المذهب السائد في الدولة.
الجدول الشهري — مايو 2026
الملف يُحمَّل لجهازك مباشرة. لا نخزّن أي اشتراك إشعارات ولا أي بيانات عنك.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:25 | 06:39 | 13:24 | 17:05 | 20:08 | 21:22 |
| 2 | 05:24 | 06:38 | 13:24 | 17:05 | 20:09 | 21:23 |
| 3 | 05:23 | 06:37 | 13:24 | 17:05 | 20:10 | 21:24 |
| 4 | 05:22 | 06:36 | 13:24 | 17:05 | 20:10 | 21:25 |
| 5 | 05:20 | 06:35 | 13:24 | 17:05 | 20:11 | 21:26 |
| 6 | 05:19 | 06:34 | 13:24 | 17:05 | 20:12 | 21:27 |
| 7 | 05:18 | 06:33 | 13:24 | 17:05 | 20:13 | 21:28 |
| 8 | 05:17 | 06:33 | 13:24 | 17:05 | 20:13 | 21:29 |
| 9 | 05:16 | 06:32 | 13:24 | 17:05 | 20:14 | 21:30 |
| 10 | 05:15 | 06:31 | 13:24 | 17:05 | 20:15 | 21:31 |
| 11 | 05:14 | 06:30 | 13:24 | 17:05 | 20:15 | 21:32 |
| 12 | 05:13 | 06:29 | 13:24 | 17:05 | 20:16 | 21:33 |
| 13 | 05:12 | 06:29 | 13:24 | 17:05 | 20:17 | 21:34 |
| 14 | 05:11 | 06:28 | 13:24 | 17:05 | 20:18 | 21:35 |
| 15 | 05:10 | 06:27 | 13:24 | 17:05 | 20:18 | 21:36 |
| 16 | 05:09 | 06:27 | 13:24 | 17:05 | 20:19 | 21:37 |
| 17 | 05:08 | 06:26 | 13:24 | 17:05 | 20:20 | 21:38 |
| 18 | 05:07 | 06:25 | 13:24 | 17:05 | 20:20 | 21:38 |
| 19 | 05:07 | 06:25 | 13:24 | 17:06 | 20:21 | 21:39 |
| 20 | 05:06 | 06:24 | 13:24 | 17:06 | 20:22 | 21:40 |
| 21 | 05:05 | 06:24 | 13:24 | 17:06 | 20:22 | 21:41 |
| 22 | 05:04 | 06:23 | 13:24 | 17:06 | 20:23 | 21:42 |
| 23 | 05:04 | 06:22 | 13:24 | 17:06 | 20:24 | 21:43 |
| 24 | 05:03 | 06:22 | 13:24 | 17:06 | 20:25 | 21:44 |
| 25 | 05:02 | 06:22 | 13:24 | 17:06 | 20:25 | 21:45 |
| 26 | 05:02 | 06:21 | 13:24 | 17:06 | 20:26 | 21:45 |
| 27 | 05:01 | 06:21 | 13:24 | 17:06 | 20:26 | 21:46 |
| 28 | 05:00 | 06:20 | 13:25 | 17:06 | 20:27 | 21:47 |
| 29 | 05:00 | 06:20 | 13:25 | 17:06 | 20:28 | 21:48 |
| 30 | 04:59 | 06:20 | 13:25 | 17:07 | 20:28 | 21:49 |
| 31 | 04:59 | 06:19 | 13:25 | 17:07 | 20:29 | 21:49 |
مصادر الحساب
طريقة الحساب: المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA). مذهب العصر: القياسية (شافعي/مالكي/حنبلي). مركز المدينة الجغرافي: 32.7767, -96.797. المنطقة الزمنية: America/Chicago.