باكستان
أوقات الصلاة — لاهور
أوقات الصلاة لليوم بالطريقة الافتراضية لـلاهور: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي.
- الفجر03:33
- الشروق05:05
- الظهر11:59
- العصر16:49
- المغرب18:51
- العشاء20:24
قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.
نحتاج موقعك
نستخدم موقعك فقط لحساب أوقات الصلاة واتجاه القبلة بدقة. بشكل افتراضي يبقى موقعك الدقيق داخل المتصفح ولا يحفظه QiblaWeb.
مقارنة طرق الحساب
لماذا تختلف أوقات الفجر والعشاء بين الطرق؟ لأن كل هيئة إسلامية تتبنّى زاوية شمس مختلفة. هذه نتائج اليوم لـلاهور حسب الطرق الخمس الأكثر اعتماداً.
| الطريقة | النطاق | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | زاوية الفجر/العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة العالم الإسلامي (MWL) | افتراضي عالمي | 03:33 | 05:05 | 11:59 | 16:49 | 18:51 | 20:18 | 18° / 17° |
| المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA) | أمريكا الشمالية | 03:50 | 05:05 | 11:59 | 16:49 | 18:51 | 20:06 | 15° / 15° |
| أم القرى، مكة المكرمة | المملكة العربية السعودية | 03:30 | 05:05 | 11:58 | 16:49 | 18:51 | 20:21 | 18.5° / 90 د بعد المغرب |
| الهيئة المصرية العامة للمساحة | مصر وشمال أفريقيا | 03:24 | 05:05 | 11:59 | 16:49 | 18:51 | 20:21 | 19.5° / 17.5° |
| جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي الافتراضية | باكستان والهند | 03:33 | 05:05 | 11:59 | 16:49 | 18:51 | 20:24 | 18° / 18° |
يجب اعتماد الطريقة التي يستخدمها مسجدك المحلي. الزاوية تعني درجة انخفاض الشمس تحت الأفق عند دخول الوقت.
صلاة العصر: المذهب الشافعي والمذهب الحنفي
يحسب المذهب الجمهوري (الشافعي والمالكي والحنبلي) دخول العصر عندما يصبح ظل الجسم مساوياً لطوله الأصلي، والمذهب الحنفي عندما يصبح ضعف طوله. لـلاهور اليوم:
يمكنك تغيير المذهب من أعلى الصفحة. القيمة الافتراضية تتبع المذهب السائد في الدولة.
الجدول الشهري — مايو 2026
الملف يُحمَّل لجهازك مباشرة. لا نخزّن أي اشتراك إشعارات ولا أي بيانات عنك.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:48 | 05:17 | 12:00 | 16:44 | 18:41 | 20:10 |
| 2 | 03:47 | 05:16 | 12:00 | 16:45 | 18:42 | 20:11 |
| 3 | 03:46 | 05:15 | 11:59 | 16:45 | 18:43 | 20:12 |
| 4 | 03:45 | 05:14 | 11:59 | 16:45 | 18:43 | 20:13 |
| 5 | 03:43 | 05:13 | 11:59 | 16:45 | 18:44 | 20:14 |
| 6 | 03:42 | 05:12 | 11:59 | 16:46 | 18:45 | 20:15 |
| 7 | 03:41 | 05:11 | 11:59 | 16:46 | 18:45 | 20:16 |
| 8 | 03:40 | 05:11 | 11:59 | 16:46 | 18:46 | 20:17 |
| 9 | 03:39 | 05:10 | 11:59 | 16:47 | 18:47 | 20:18 |
| 10 | 03:38 | 05:09 | 11:59 | 16:47 | 18:47 | 20:19 |
| 11 | 03:37 | 05:08 | 11:59 | 16:47 | 18:48 | 20:20 |
| 12 | 03:36 | 05:08 | 11:59 | 16:48 | 18:49 | 20:21 |
| 13 | 03:35 | 05:07 | 11:59 | 16:48 | 18:49 | 20:22 |
| 14 | 03:34 | 05:06 | 11:59 | 16:48 | 18:50 | 20:23 |
| 15 | 03:33 | 05:05 | 11:59 | 16:49 | 18:51 | 20:24 |
| 16 | 03:32 | 05:05 | 11:59 | 16:49 | 18:51 | 20:25 |
| 17 | 03:31 | 05:04 | 11:59 | 16:49 | 18:52 | 20:26 |
| 18 | 03:30 | 05:04 | 11:59 | 16:50 | 18:53 | 20:27 |
| 19 | 03:29 | 05:03 | 11:59 | 16:50 | 18:54 | 20:28 |
| 20 | 03:28 | 05:02 | 11:59 | 16:50 | 18:54 | 20:29 |
| 21 | 03:28 | 05:02 | 11:59 | 16:51 | 18:55 | 20:29 |
| 22 | 03:27 | 05:01 | 11:59 | 16:51 | 18:55 | 20:30 |
| 23 | 03:26 | 05:01 | 11:59 | 16:51 | 18:56 | 20:31 |
| 24 | 03:25 | 05:00 | 11:59 | 16:52 | 18:57 | 20:32 |
| 25 | 03:25 | 05:00 | 12:00 | 16:52 | 18:57 | 20:33 |
| 26 | 03:24 | 05:00 | 12:00 | 16:52 | 18:58 | 20:34 |
| 27 | 03:23 | 04:59 | 12:00 | 16:52 | 18:59 | 20:35 |
| 28 | 03:23 | 04:59 | 12:00 | 16:53 | 18:59 | 20:36 |
| 29 | 03:22 | 04:58 | 12:00 | 16:53 | 19:00 | 20:36 |
| 30 | 03:21 | 04:58 | 12:00 | 16:53 | 19:00 | 20:37 |
| 31 | 03:21 | 04:58 | 12:00 | 16:54 | 19:01 | 20:38 |
مصادر الحساب
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي. مذهب العصر: حنفي. مركز المدينة الجغرافي: 31.52037, 74.358749. المنطقة الزمنية: Asia/Karachi.