ماليزيا
أوقات الصلاة — كوالالمبور
أوقات الصلاة لليوم بالطريقة الافتراضية لـكوالالمبور: الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- الفجر05:41
- الشروق07:01
- الظهر13:10
- العصر16:32
- المغرب19:16
- العشاء20:27
قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.
نحتاج موقعك
نستخدم موقعك فقط لحساب أوقات الصلاة واتجاه القبلة بدقة. بشكل افتراضي يبقى موقعك الدقيق داخل المتصفح ولا يحفظه QiblaWeb.
مقارنة طرق الحساب
لماذا تختلف أوقات الفجر والعشاء بين الطرق؟ لأن كل هيئة إسلامية تتبنّى زاوية شمس مختلفة. هذه نتائج اليوم لـكوالالمبور حسب الطرق الخمس الأكثر اعتماداً.
| الطريقة | النطاق | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | زاوية الفجر/العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابطة العالم الإسلامي (MWL) | افتراضي عالمي | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:25 | 18° / 17° |
| المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA) | أمريكا الشمالية | 06:01 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:17 | 15° / 15° |
| أم القرى، مكة المكرمة | المملكة العربية السعودية | 05:46 | 07:01 | 13:09 | 16:32 | 19:16 | 20:46 | 18.5° / 90 د بعد المغرب |
| الهيئة المصرية العامة للمساحة الافتراضية | مصر وشمال أفريقيا | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:27 | 19.5° / 17.5° |
| جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي | باكستان والهند | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:30 | 18° / 18° |
يجب اعتماد الطريقة التي يستخدمها مسجدك المحلي. الزاوية تعني درجة انخفاض الشمس تحت الأفق عند دخول الوقت.
صلاة العصر: المذهب الشافعي والمذهب الحنفي
يحسب المذهب الجمهوري (الشافعي والمالكي والحنبلي) دخول العصر عندما يصبح ظل الجسم مساوياً لطوله الأصلي، والمذهب الحنفي عندما يصبح ضعف طوله. لـكوالالمبور اليوم:
يمكنك تغيير المذهب من أعلى الصفحة. القيمة الافتراضية تتبع المذهب السائد في الدولة.
الجدول الشهري — مايو 2026
الملف يُحمَّل لجهازك مباشرة. لا نخزّن أي اشتراك إشعارات ولا أي بيانات عنك.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 07:03 | 13:10 | 16:28 | 19:16 | 20:26 |
| 2 | 05:45 | 07:02 | 13:10 | 16:29 | 19:16 | 20:26 |
| 3 | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:29 | 19:16 | 20:26 |
| 4 | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:29 | 19:16 | 20:26 |
| 5 | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:29 | 19:16 | 20:26 |
| 6 | 05:43 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:26 |
| 7 | 05:43 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:26 |
| 8 | 05:43 | 07:01 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:26 |
| 9 | 05:43 | 07:01 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:26 |
| 10 | 05:42 | 07:01 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
| 11 | 05:42 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 12 | 05:42 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 13 | 05:42 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 14 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 15 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:27 |
| 16 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:17 | 20:28 |
| 17 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:17 | 20:28 |
| 18 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:17 | 20:28 |
| 19 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:28 |
| 20 | 05:41 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:28 |
| 21 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
| 22 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
| 23 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
| 24 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
| 25 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
| 26 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
| 27 | 05:40 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:30 |
| 28 | 05:40 | 07:01 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:30 |
| 29 | 05:40 | 07:01 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:31 |
| 30 | 05:40 | 07:01 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:31 |
| 31 | 05:40 | 07:01 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:31 |
مصادر الحساب
طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة. مذهب العصر: القياسية (شافعي/مالكي/حنبلي). مركز المدينة الجغرافي: 3.139003, 101.686855. المنطقة الزمنية: Asia/Kuala_Lumpur.