Skip to content
QiblaWeb

لبنان

أوقات الصلاة — طرابلس

أوقات الصلاة لليوم بالطريقة الافتراضية لـطرابلس: الهيئة المصرية العامة للمساحة.

طرابلس
الصلاة القادمة
  • الفجر03:46
  • الشروق05:33
  • الظهر12:33
  • العصر16:18
  • المغرب19:31
  • العشاء21:06

قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.

مقارنة طرق الحساب

لماذا تختلف أوقات الفجر والعشاء بين الطرق؟ لأن كل هيئة إسلامية تتبنّى زاوية شمس مختلفة. هذه نتائج اليوم لـطرابلس حسب الطرق الخمس الأكثر اعتماداً.

الطريقة النطاق الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء زاوية الفجر/العشاء
رابطة العالم الإسلامي (MWL) افتراضي عالمي 03:56 05:33 12:33 16:18 19:31 21:03 18° / 17°
المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA) أمريكا الشمالية 04:14 05:33 12:33 16:18 19:31 20:50 15° / 15°
أم القرى، مكة المكرمة المملكة العربية السعودية 03:53 05:33 12:32 16:18 19:31 21:01 18.5° / 90 د بعد المغرب
الهيئة المصرية العامة للمساحة الافتراضية مصر وشمال أفريقيا 03:46 05:33 12:33 16:18 19:31 21:06 19.5° / 17.5°
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي باكستان والهند 03:56 05:33 12:33 16:18 19:31 21:09 18° / 18°

يجب اعتماد الطريقة التي يستخدمها مسجدك المحلي. الزاوية تعني درجة انخفاض الشمس تحت الأفق عند دخول الوقت.

صلاة العصر: المذهب الشافعي والمذهب الحنفي

يحسب المذهب الجمهوري (الشافعي والمالكي والحنبلي) دخول العصر عندما يصبح ظل الجسم مساوياً لطوله الأصلي، والمذهب الحنفي عندما يصبح ضعف طوله. لـطرابلس اليوم:

القياسية (شافعي/مالكي/حنبلي) 16:18 الافتراضية
حنفي 17:27

يمكنك تغيير المذهب من أعلى الصفحة. القيمة الافتراضية تتبع المذهب السائد في الدولة.

الجدول الشهري — مايو 2026

📅 تنزيل لتقويم الهاتف (ICS)

الملف يُحمَّل لجهازك مباشرة. لا نخزّن أي اشتراك إشعارات ولا أي بيانات عنك.

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 04:04 05:46 12:34 16:16 19:20 20:50
2 04:03 05:45 12:34 16:16 19:21 20:51
3 04:02 05:44 12:34 16:17 19:22 20:53
4 04:00 05:43 12:33 16:17 19:22 20:54
5 03:59 05:42 12:33 16:17 19:23 20:55
6 03:58 05:41 12:33 16:17 19:24 20:56
7 03:56 05:40 12:33 16:17 19:25 20:57
8 03:55 05:39 12:33 16:17 19:26 20:58
9 03:54 05:38 12:33 16:17 19:26 20:59
10 03:52 05:37 12:33 16:17 19:27 21:00
11 03:51 05:37 12:33 16:17 19:28 21:01
12 03:50 05:36 12:33 16:17 19:29 21:03
13 03:49 05:35 12:33 16:17 19:29 21:04
14 03:48 05:34 12:33 16:17 19:30 21:05
15 03:46 05:33 12:33 16:18 19:31 21:06
16 03:45 05:33 12:33 16:18 19:32 21:07
17 03:44 05:32 12:33 16:18 19:33 21:08
18 03:43 05:31 12:33 16:18 19:33 21:09
19 03:42 05:31 12:33 16:18 19:34 21:10
20 03:41 05:30 12:33 16:18 19:35 21:11
21 03:40 05:29 12:33 16:18 19:35 21:12
22 03:39 05:29 12:33 16:18 19:36 21:13
23 03:38 05:28 12:33 16:18 19:37 21:14
24 03:37 05:28 12:34 16:19 19:38 21:15
25 03:36 05:27 12:34 16:19 19:38 21:16
26 03:36 05:27 12:34 16:19 19:39 21:17
27 03:35 05:26 12:34 16:19 19:40 21:18
28 03:34 05:26 12:34 16:19 19:40 21:19
29 03:33 05:25 12:34 16:19 19:41 21:20
30 03:32 05:25 12:34 16:19 19:42 21:21
31 03:32 05:25 12:34 16:20 19:42 21:22

مصادر الحساب

طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة. مذهب العصر: القياسية (شافعي/مالكي/حنبلي). مركز المدينة الجغرافي: 34.4346, 35.8362. المنطقة الزمنية: Asia/Beirut.

منهجية الحسابات

اتجاه القبلة — طرابلس →