Skip to content
QiblaWeb

كازاخستان

أوقات الصلاة — أستانا

أوقات الصلاة لليوم بالطريقة الافتراضية لـأستانا: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي.

أستانا
الصلاة القادمة
  • الفجر01:27
  • الشروق04:23
  • الظهر12:10
  • العصر17:30
  • المغرب19:57
  • العشاء22:56

قد تستخدم المساجد المحلية تعديلات محلية. يُرجى متابعة المسجد أو المجتمع المحلي عند الاقتضاء.

مقارنة طرق الحساب

لماذا تختلف أوقات الفجر والعشاء بين الطرق؟ لأن كل هيئة إسلامية تتبنّى زاوية شمس مختلفة. هذه نتائج اليوم لـأستانا حسب الطرق الخمس الأكثر اعتماداً.

الطريقة النطاق الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء زاوية الفجر/العشاء
رابطة العالم الإسلامي (MWL) افتراضي عالمي 01:27 04:23 12:10 17:30 19:57 22:38 18° / 17°
المجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ISNA) أمريكا الشمالية 02:13 04:23 12:10 17:30 19:57 22:09 15° / 15°
أم القرى، مكة المكرمة المملكة العربية السعودية 01:17 04:23 12:09 17:30 19:57 21:27 18.5° / 90 د بعد المغرب
الهيئة المصرية العامة للمساحة مصر وشمال أفريقيا 00:50 04:23 12:10 17:30 19:57 22:46 19.5° / 17.5°
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي الافتراضية باكستان والهند 01:27 04:23 12:10 17:30 19:57 22:56 18° / 18°

يجب اعتماد الطريقة التي يستخدمها مسجدك المحلي. الزاوية تعني درجة انخفاض الشمس تحت الأفق عند دخول الوقت.

صلاة العصر: المذهب الشافعي والمذهب الحنفي

يحسب المذهب الجمهوري (الشافعي والمالكي والحنبلي) دخول العصر عندما يصبح ظل الجسم مساوياً لطوله الأصلي، والمذهب الحنفي عندما يصبح ضعف طوله. لـأستانا اليوم:

القياسية (شافعي/مالكي/حنبلي) 16:22
حنفي 17:30 الافتراضية

يمكنك تغيير المذهب من أعلى الصفحة. القيمة الافتراضية تتبع المذهب السائد في الدولة.

الجدول الشهري — مايو 2026

📅 تنزيل لتقويم الهاتف (ICS)

الملف يُحمَّل لجهازك مباشرة. لا نخزّن أي اشتراك إشعارات ولا أي بيانات عنك.

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 02:21 04:47 12:11 17:17 19:35 22:03
2 02:17 04:45 12:11 17:18 19:37 22:06
3 02:14 04:43 12:11 17:19 19:38 22:09
4 02:10 04:41 12:11 17:20 19:40 22:13
5 02:07 04:39 12:11 17:21 19:41 22:16
6 02:03 04:38 12:11 17:22 19:43 22:20
7 01:59 04:36 12:11 17:23 19:45 22:23
8 01:56 04:34 12:11 17:24 19:46 22:27
9 01:52 04:32 12:11 17:24 19:48 22:31
10 01:48 04:31 12:11 17:25 19:49 22:35
11 01:44 04:29 12:11 17:26 19:51 22:39
12 01:40 04:28 12:10 17:27 19:52 22:43
13 01:36 04:26 12:10 17:28 19:54 22:47
14 01:32 04:25 12:10 17:29 19:55 22:51
15 01:27 04:23 12:10 17:30 19:57 22:56
16 01:23 04:22 12:10 17:31 19:58 23:01
17 01:18 04:20 12:11 17:32 20:00 23:06
18 01:13 04:19 12:11 17:32 20:01 23:11
19 01:08 04:17 12:11 17:33 20:03 23:17
20 01:02 04:16 12:11 17:34 20:04 23:23
21 00:56 04:15 12:11 17:35 20:05 23:30
22 00:49 04:14 12:11 17:36 20:07 23:38
23 00:41 04:12 12:11 17:36 20:08 23:48
24 00:31 04:11 12:11 17:37 20:09 00:05
25 00:11 04:10 12:11 17:38 20:11 00:10
26 00:11 04:09 12:11 17:39 20:12 00:10
27 00:12 04:08 12:11 17:39 20:13 00:11
28 00:12 04:07 12:11 17:40 20:14 00:11
29 00:11 04:06 12:12 17:41 20:16 00:10
30 00:11 04:05 12:12 17:42 20:17 00:11
31 00:12 04:04 12:12 17:42 20:18 00:11

مصادر الحساب

طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي. مذهب العصر: حنفي. مركز المدينة الجغرافي: 51.1605, 71.4704. المنطقة الزمنية: Asia/Almaty.

منهجية الحسابات

اتجاه القبلة — أستانا →